NBFCs0 Sector Grievances from 1 Jan 2022 to Till Date

# Convergence Name Grievances Received Pending Disposed
1 Bajaj Finserv (Consumer) 4926 293 4633
2 Dhani Loans and Services Limited 1933 29 1904
3 HDB Financial Services 601 18 583
4 Bajaj Finserv (Auto) 572 26 546
5 L & T Finance Limited 470 48 422
6 Aditya Birla Finance Limited 395 20 375
7 Home Credit India 291 20 271
8 Hero Fincorp 272 72 200
9 Mahindra & Mahindra Finance 248 3 245
10 Cholamandalam Investment & Finance 245 38 207
11 HDFC Limited 238 11 227
12 IIFL Home Loans 229 21 208
13 Tata Capital Financial Services 225 20 205
14 LIC Housing Finance 216 8 208
15 Shriram City Union Finance 193 7 186
16 DHFL 183 2 181
17 PNB Housing Finance 182 29 153
18 Aditya Birla Housing Finance Limited 162 6 156
19 National Housing Bank 148 23 125
20 Bajaj Housing Finance 144 11 133
21 India Bulls Housing Finance Ltd 143 2 141
22 Tata Motors Finance 135 14 121
23 Aavas Housing Finance Limited 134 2 132
24 Piramal Capital & Housing Finance 133 2 131
25 Tata Capital Housing Finance 117 13 104
26 Shriram Transport Finance Company 111 8 103
27 ICICI Home Finance Company Limited 106 5 101
28 Aadhar Housig Finance 89 0 89
29 DMI Housing Finance 83 1 82
30 Mahindra Home Finance 76 1 75
31 Motilal Oswal Home Finance Limited 62 0 62
32 GIC Housing Finance Limited 57 1 56
33 Kotak Mahindra Prime Limited 56 3 53
34 Can Fin Homes Limited 50 0 50
35 Hinduja Housing Finance 48 2 46
36 India Shelter Finance 47 2 45
37 Shubham Housing Development Finance 45 10 35
38 Hero Housing Finance Limited 41 1 40
39 Griha Shakti 27 4 23
40 Home First India 26 1 25
41 Magma Housing Finance Limited 21 1 20
42 Clix Housing Finance 19 0 19
43 Baid Housing Finance 17 1 16
44 Aviom Housing Finance 17 2 15
45 Ummeed Housing Finance 16 4 12
46 Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small En 15 0 15
47 Aspire Home Finance(Motilal Oswal Home Finance) 14 2 12
48 Mentor Home Loans 13 1 12
49 Altum Credo Home Finance 12 0 12
50 India Infrastructure Finance Company Limited 11 0 11
51 Wonder Home Finance 9 0 9
52 Reliance Home Finance Limited 9 0 9
53 Cent Bank Home Finance Limited 8 1 7
54 Incred Housing Finance 8 0 8
55 Capri Global Capital Limited 8 0 8
56 SRG Housing Finance 7 0 7
57 Small Industries Development Bank of India 7 0 7
58 Godrej Housing Finance 6 0 6
59 EASY Home Finance 6 0 6
60 Micro Units Development & Refinance Agency Limited 5 0 5
61 Manappuram Home Finance 5 0 5
62 Sewa Grih Rin Limited 4 2 2
63 Micro Housing Finance Corporation Limited 2 0 2
64 NRFSI 2 0 2
65 APTUS Value Housing Finance 2 0 2
66 India Home Loan Limited 2 0 2
67 HDB Financial Services Ltd 1 0 1
68 APAC Housing Finance 1 0 1
69 Tata Capital Financial Services Limited 1 0 1
70 Jupiter 1 0 1
71 Housing Development Finance Corporation Limited 1 1 0
72 Religare Housing Development Finance 1 0 1
73 Sasvitha Home Finance 1 0 1
74 GRUH Finance Limited 1 0 1
75 MAS 1 0 1
Total 13713 792 12921